г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75
+7 (343) 357-14-14, 357-13-23
Пн-пт: с 10:00 до 21:00
Сб: с 10:00 до 20:00
ЭЭГ головного мозга и Видео ЭЭГ - мониторинг | Цена, руб. | |
Электроэнцефалография головного мозга (рутинная ЭЭГ) | 2000 | |
Видео ЭЭГ - мониторинг утренний (10.15 - 12.45) | 3800 | |
Видео ЭЭГ - мониторинг дневной (13.15 - 16.00) | 4000 | |
Видео ЭЭГ - мониторинг вечерний (16.30 - 20.00) | 4000 | |
Видео ЭЭГ - мониторинг ночной (21.00 - 08.00) | 7900 | |
Расчет пространственной локализации патологий (BrainLoc 6.0) Доп. к цене ЭЭГ мониторинга | 700 | |
Консультация по интерпретации результатов видео ЭЭГ- мониторинга | 1200 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Срочная расшифровка ЭЭГ исследований (1-2 рабочих дня) | 2000 | |
Расшифровка сторонних ЭЭГ исследований (рутинная ЭЭГ) | 500 | |
Расшифровка сторонних ЭЭГ исследований (дневной мониторинг) | 1500 | |
Расшифровка сторонних ЭЭГ исследований (ночной мониторинг) | 2500 | |
Электронейромиография (ЭНМГ) | Цена, руб. | |
ЭНМГ верхних конечностей | 2600 | |
ЭНМГ нижних конечностей | 2600 | |
ЭНМГ верхних и нижних конечностей | 4400 | |
Обследование радикулопатии шейного отдела позвоночника | 2600 | |
Обследование пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2600 | |
Декремент-тест | 2600 | |
Исследование лицевого нерва | 2600 | |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Цена, руб. | |
Неврологический УЗИ скрининг детей до 1 года (Нейросонография + УЗДГ через родничок + УЗИ шейного отдела позвоночника + УЗИ тазобедренных суставов) |
2900 | |
Неврологический УЗИ скрининг детей от 1 до 3 лет (Транскраниальное УЗДГ головного мозга расширенное + Спинальная ультрасонография. Весь позвоночник) | 2850 | |
Неврологический УЗИ скрининг детей от 3 до 7 лет (Транскраниальное УЗДГ головного мозга расширенное, с расчетом гемодинамических показателей + УЗИ шейного отдела позвоночника) | 2600 | |
Неврологический УЗИ скрининг детей от 7 до 14 лет (УЗДГ сосудов шеи и магистральных сосудов головы + УЗИ шейного отдела позвоночника) | 3200 | |
УЗИ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
УЗИ шейного отдела позвоночника (дети до 3 лет ) | 900 | |
УЗИ шейного отдела позвоночника (дети от 3 до 14 лет) | 1100 | |
УЗИ шейного отдела позвоночника (взрослые) | 1300 | |
УЗИ шейного отдела позвоночника с анализом кровотока в интракраниальных отделах позвоночных артерий (до 2 лет) | 1250 | |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (дети от 0 до 3 лет) | 900 | |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (дети от 3 до 14 лет) | 1100 | |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (взрослые) | 1300 | |
Спинальная ультрасонография. Весь позвоночник (дети до 3 лет) | 1350 | |
УЗИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | ||
Нейросонография + УЗДГ через родничок (дети до 1 года) | 1200 | |
Транскраниальное УЗДГ головного мозга (мозговое кровообращение) расширенное – с расчетом и анализом гемодинамических показателей | 1600 | |
УЗИ СОСУДОВ, АРТЕРИЙ И ВЕН | ||
УЗДГ сосудов шеи (позвоночная артерия с функциональными пробами), общая сонная артерия с ее ветвями |
1500 | |
УЗДГ магистральных сосудов головы | 1500 | |
УЗДГ сосудов шеи и магистральных сосудов головы (дети от 7 до 14 лет) | 2300 | |
УЗДГ сосудов шеи и магистральных сосудов головы | 2600 | |
УЗДГ сосудов почек | 1500 | |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1300 | |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1300 | |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1500 | |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1500 | |
УЗИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОРГАНОВ, НЕРВОВ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
УЗИ мягких тканей (подкожные образования, жировики, гематомы и др.) | 650 | |
УЗИ периферических нервов верхних конечностей | 1250 | |
УЗИ периферических нервов нижних конечностей | 1250 | |
УЗИ лимфоузлов | 650 | |
УЗИ СУСТАВОВ | ||
УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 900 | |
УЗДГ сосудов тазобедренных суставов | 700 | |
УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года) + УЗДГ сосудов | 1300 | |
УЗИ коленных суставов (пара) | 1400 | |
УЗИ плечевых суставов (пара) | 1400 | |
УЗИ голеностопных суставов (пара) | 1400 | |
УЗИ тазобедренных суставов (взрослые, пара) | 1400 | |
УЗИ лучезапястных суставов (пара) | 1400 | |
УЗИ локтевых суставов (пара) | 1400 | |
УЗИ стопы (пара) | 1450 | |
УЗИ кисти (пара) | 1450 | |
УЗИ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | 1200 | |
Мануальная терапия | Цена, руб. | |
Власов А.И. | ||
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | 400 | |
СЕАНС: | ||
Взрослые | 900 | |
Дети | 700 | |
Пенсионеры | 700 | |
Инвалиды | 700 | |
Мед. работники | 700 | |
Лапаев С.В. | ||
ЛОКАЛЬНАЯ МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
СЕАНС: | ||
Взрослые | 2000 | |
Дети | 1500 | |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ С ПОЛНОЙ СТРУКТУРАЛЬНОЙ ПРОРАБОТКОЙ МЫШЦ, СУСТАВОВ, СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ПОЗВОНОЧНИКА И КОНЕЧНОСТЕЙ | ||
СЕАНС: | ||
Взрослые | 4000 | |
Дети | 3000 | |
ВИСЦЕРАЛЬНАЯ МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
СЕАНС: | ||
Взрослые | 2000 | |
Дети | 1500 | |
Никитин С.В. | ||
СЕАНС: | ||
Взрослые | 2000 | |
Дети | 1500 | |
P-DTR терапия | Цена, руб. | |
Лапаев С.В. | ||
СЕАНС - СТАНДАРТ (30 минут) | ||
Взрослые | 3000 | |
Дети | 2500 | |
СЕАНС - ИНТЕНСИВ (60 минут) | ||
Взрослые | 5000 | |
Дети | 4000 | |
Невролог | Цена, руб. | |
Лапаев С.В. консультация первичная | 2500 | |
Лапаев С.В. консультация повторная (в течение 6 мес.) | 2200 | |
Лапаев С.В. консультация + Локальная мануальная терапия | 4000 | |
Кипкаева О.В. консультация первичная - взрослые | 2500 | |
Кипкаева О.В. консультация повторная (в течение 6 мес.) | 2200 | |
Кипкаева О.В. консультация + Электронейромиография (ЭНМГ) | 3700 | |
Никитин С.В. консультация первичная - взрослые | 4000 | |
Никитин С.В. консультация повторная (в течение 6 мес.) | 3500 | |
Никитин С.В. срочный прием - взрослые | 12000 | |
Прудникова И.Н. консультация первичная | 3000 | |
Прудникова И.Н. консультация повторная (в течение 6 мес.) | 2500 | |
Детский невролог | Цена, руб. | |
Чегодаев Д.А. Консультация первичная - дети | 2500 | |
Чегодаев Д.А. Консультация повторная (в течение 6 мес.) - дети | 2000 | |
Межирицкая М.С. Консультация первичная - дети | 2500 | |
Межирицкая М.С. Консультация повторная (в течение 6 мес.) - дети | 2000 | |
Никитин С.В. Консультация первичная + Неврологический УЗИ скрининг детей до 1 года (Нейросонография + УЗДГ + УЗИ шейного отдела позвоночника + УЗИ тазобедренных суставов) | 6050 | |
Никитин С.В. Консультация первичная + Неврологический УЗИ скрининг детей от 1 до 3 лет (Транскраниальное УЗДГ расширенное + Спинальная ультрасонография. Весь позвоночник) | 6000 | |
Никитин С.В. Консультация первичная + Неврологический УЗИ скрининг детей от 3 до 7 лет (Транскраниальное УЗДГ головного мозга расширенное + УЗИ шейного отдела позвоночника) | 5750 | |
Никитин С.В. Консультация первичная + Неврологический УЗИ скрининг детей от 7 до 14 лет (УЗДГ сосудов шеи и магистральных сосудов головы + УЗИ шейного отдела позвоночника) | 6250 | |
Никитин С.В. Консультация первичная - дети | 3500 | |
Никитин С.В. Консультация повторная (в течение 6 мес.) – дети | 3000 | |
Никитин С.В. Срочный прием - дети | 10000 | |
Педиатр | Цена, руб. | |
Консультация первичная | 1500 | |
Повторный прием (в течение 6 мес.) | 1100 | |
Профилактический прием детей до года | 1000 | |
Ведение ребенка до года (ежемесячные профилактические осмотры - 10 приемов) | 9000 | |
Вызов врача на дом (суббота, воскресенье - район "Академический") | 2000 | |
Психокоррекция | Цена, руб. | |
Консультация К.М.Н. - Петренко Т.С. | 8000 | |
Повторный прием (в течение 12 мес.) | 5000 | |
Нейромодуляция: Курс - 5 процедур | 25000 | |
Цена, руб. | ||
Плазмотерапия (PRP, плазмолифтинг, плазмопунктура) | Цена, руб. | |
Плазмотерапия суставов(плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный, голеностопный, межпозвонковый) | 3200 | |
Плазмотерапия позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел) | 3200 | |
Плазмотерапия связочного аппарата и мышц (триггерной зоны) | 2900 | |
Плазмопунктура | 2900 | |
Внимание! Цена указана за один сустав (зону, отдел). Два и более суставов (зон, отделов): СКИДКА - 10% | ||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | Цена, руб. | |
Введение протезирующего препарата в сустав: плечевой, локтевой, коленный, голеностопный, (без стоимости препарата) | 2500 | |
Введение протезирующего препарата в тазобедренный сустав (без стоимости препарата) | 2700 | |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2500 | |
Внимание! Цена указана за один сустав. Два и более суставов: СКИДКА - 10% | ||
Ботулинотерапия | Цена, руб. | |
Стоимость препарата | 150 руб./ 1 ед. | |
Стоимость процедуры | 5000 | |
Тейпирование |
Цена, руб. | |
Терапевтическое тейпирование, кинезиотейпирование (1 зона) | 650 | |
Медикаментозные блокады |
Цена, руб. | |
БЛОКАДА ПРИ ГРЫЖЕ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ И РУБЦОВОМ ЭПИДУРИТЕ - ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНАЯ, ЭПИДУРАЛЬНАЯ (ПЕРИДУРАЛЬНАЯ), БЛОКАДЫ ФАСЕТНЫХ (ДУГООТРОСТЧАТЫХ) СУСТАВОВ: | ||
Шейный отдел | 2000 | |
Грудной отдел | 2000 | |
Поясничный отдел | 2000 | |
ПЕРИНЕВРАЛЬНАЯ БЛОКАДА | ||
Запястный канал: одна рука | 1800 | |
Кубитальный канал: одна рука | 1800 | |
Тарзальный канал: одна нога | 1800 | |
Другие нервы | 2000 | |
ПЕРИАРТИКУЛЯРНАЯ БЛОКАДА при плечелопаточном периартрозе | 2500 | |
Блокада грушевидной мышцы | 2500 | |
Блокада триггерных точек паравертебральных мышц | 1300 | |
Блокада на уровне головки малой берцовой кости | 1800 | |
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ | 600 | |
Рефлексотерапия | Цена, руб. | |
Консультация | 1500 | |
Повторный прием (в течение 12 мес.) | 500 | |
Классическое иглоукалывание по телу (ИРТ) дети | 1400 | |
Классическое иглоукалывание по телу (ИРТ) взрослые | 1750 | |
Микроиглотерапия (пролонгированная стимуляция) | 650 | |
Лазеропунктура | 350 | |
Фармакопунктура (инъекционная лекарственная рефлексотерапия) | Цена, руб. | |
Фармакопунктура ( Цена установлена без учета стоимости препаратов) | 900 | |
Лекарственные препараты «Biologisch Heilmittel Heel GmbH» Baden – Baden. | ||
Эмбрио | ||
Фуникулюс | ||
Мукоза | ||
Цель Т | ||
Лимфомиозот | ||
Траумель С | ||
Дискус композитум | ||
Коэнзим композитум | ||
Плацента композитум | ||
Убихинон композитум | ||
Церебрум композитум | ||
Псоринохель | ||
Овариум | ||
Эхинацея | ||
Тонзилла | ||
Артерия | ||
Вена | ||
Кутис | ||
Гепар | ||
Мамордика | ||
Тракционная терапия | Цена, руб. | |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! Курс из 10-ти процедур - Десятая процедура в подарок! |
8100 | |
Вытяжение шейного отдела позвоночника | 900 | |
Вытяжение поясничного отдела позвоночника | 900 | |
Роликовый вибромассаж 1 сеанс | 500 | |
Физиотерапия | Цена, руб. | |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ СО СКИДКОЙ 20% | ||
Электровакуумнная терапия + магнитотерапия (цена со скидкой - 20%) | 550 | |
Электровакуумнная терапия + Ультразвуковая терапия (цена со скидкой - 20%) | 600 | |
Электромиостимуляция (ЭМС) | 500 | |
Магнитотерапия | 300 | |
Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) | 500 | |
Ультразвуковая терапия | 400 | |
Электровакуумная терапия | 400 | |
Магнитолазерная терапия | 300 | |
Лечебная гимнастика - индивидуальные занятия с врачом | 40 мин | 900 |
Кинезиотерапия - индивидуальные занятия с врачом | 90 мин | 1700 |
Тейпирование (терапевтическое, спортивное) | ||
Массаж | Цена, руб. | |
ДЕТСКИЙ МАССАЖ | ||
от 1 до 3 лет | 30 мин | 1150 |
от 3 до 10 лет | 35 мин | 1250 |
от 10 ло 14 лет | 40 мин | 1500 |
от 14 до 18 лет | 45 мин | 1800 |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | ||
Массаж спины, шейно-воротниковой зоны | 30 мин | 1600 |
Массаж спины | 45 мин | 1800 |
60 мин | 2100 | |
Общий массаж | 80 мин | 2700 |
Общий массаж + Доп. время (душ, отдых) | 105 мин | 3400 |
Массаж живота (живот, грудная клетка) | 45 мин | 1800 |
Массаж ног (ноги, пояснично-крестцовый отдел) | 45 мин | 1800 |
Массаж рук (руки, плечевой пояс, шейно - воротниковая зона) | 30 мин | 1600 |
Массаж лица | 30 мин | 1150 |
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ | ||
Массаж ног | 45 мин | 1900 |
60 мин | 2200 | |
Массаж спины и живота | 45 мин | 1900 |
60 мин | 2200 | |
Общий | 80 мин | 2800 |
Лечение деформации головы у детей | Цена, руб. | |
Консультация | 2000 | |
3D сканирование | 5000 | |
Моделирующий шлем Talee | 130000 | |
Записаться на прием | На главную Наверх |